|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Modell: | i10 | Leistung: | 49 kW / 67 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.6 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 117 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 20 km |
EZ: | - |
Modell: | KONA | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Modell: | i30 | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.2 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Modell: | i30 | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | silber |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.2 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Modell: | i30 Kombi | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.2 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 20 km |
EZ: | - |
Modell: | i30 | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.2 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 20 km |
EZ: | - |
Modell: | KONA | Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.2 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 20 km |
EZ: | - |
Modell: | i30 | Leistung: | 202 kW / 275 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 10.6 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 178 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Modell: | IONIQ | Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | - |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.1 / 3.8 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 26 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Modell: | Tucson | Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.4 / 8.8 / 6.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 169 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|