|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | 11.01.2019 |
Modell: | Tucson | Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.6 / 9.8 / 6.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 175 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 6.510 km |
EZ: | 28.03.2019 |
Modell: | i20 | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 5.9 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 1.716 km |
EZ: | 11.01.2019 |
Modell: | Santa Fe | Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.1 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 2.200 km |
EZ: | 27.05.2019 |
Modell: | KONA | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.200 km |
EZ: | 15.03.2019 |
Modell: | IONIQ | Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 3.8 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 1.900 km |
EZ: | 28.06.2019 |
Modell: | i20 | Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.6 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 7.480 km |
EZ: | 15.03.2019 |
Modell: | i20 Active | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.0 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 30.09.2019 |
Modell: | Tucson | Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 8.2 / 6.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 165 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 1.820 km |
EZ: | 28.06.2019 |
Modell: | i20 | Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 7.1 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 132 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | 30.09.2019 |
Modell: | i20 Active | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|